DATUM | BEZEICHNUNG | ORT | DIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2025 | 2. EAGLES Juniors Cup 2025 | Hörbranz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2025 | OEM Qualifikation SEN/LAD | Österreich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08.2025 | 9. Sommercup | Rankweil | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.2025 | VBV 4. Ländletour 10er Doppel | Altach | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.09.2025 | Bulls Cup 2025 | Feldkirch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.09.2025 | Rheintal Cup 2025 | Lustenau | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.2025 | Sommercup MASTERS | Rankweil | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09. - 21.09.2025 | ÖPBV 4. Austrian Grand Prix | Wien | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2025 | VBV 5. Ländletour 9er Ball | Altach | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2025 | Bulls Cup 2025 | Feldkirch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2025 | Rheintal Cup 2025 | Lustenau | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2025 | 7. Blue Table Cup | Rankweil | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2025 | VBV 6. Ländletour 9er Doppel | Feldkirch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2025 | Bulls Cup 2025 | Feldkirch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2025 | Rheintal Cup 2025 | Lustenau | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11.2025 | 8. Blue Table Cup | Rankweil | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01. - 01.12.2025 | 1. Landesliga | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01. - 01.12.2025 | 2. Landesliga | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01. - 01.12.2025 | 3. Landesliga A | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01. - 01.12.2025 | 3. Landesliga B | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.12.2025 | Rheintal Cup 2025 - Masters | Lustenau | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2025 | Bulls Cup 2025 - Masters | Feldkirch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2025 | Blue Table Cup MASTERS | Rankweil | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12.2025 | 21. Heineken Double Open | Feldkirch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.04. - 05.04.2026 | 21. Int. BUNNY-OPEN 2026 | Rankweil | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier-DetailsInformationen: Vollständige Ausschreibung Organisator BC Union Rankweil Reds Spielort Patricks - Rankweil Spielzeiten 03.04. 10:00 Uhr, Gr. Stage 1 Friday 03.04. 16:00 Uhr, Gr. Stage 2 Friday 04.04. 09:00 Uhr, Gr Stage 1 Saturday 04.04. 15:00 Uhr, Gr Stage 2 Saturday 05.04. 09:00 Uhr, Final Stage Anmeldung (Geschlossen) Öffnet am: 15.01.2026 10:00 Uhr Anmelde-Berechtigt - Alle |