# | Liz.Nr. | Spieler | PKT | Einsätze | SI | NI | SC | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200279 | Seyfettin Atila | 525 | 28 | 21 | 7 | +14 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 202898 | Aleksander Ilic | 500 | 26 | 20 | 6 | +14 | 76.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 206160 | Jürgen Scherrer | 475 | 23 | 19 | 4 | +15 | 82.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 205967 | Luigi Sabia | 475 | 24 | 19 | 5 | +14 | 79.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 203208 | Markus Kaufmann | 475 | 24 | 19 | 5 | +14 | 79.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 208051 | Silvio Zugec | 475 | 28 | 19 | 9 | +10 | 67.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 202921 | Günter Inmann | 425 | 28 | 19 | 9 | +10 | 67.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 211625 | Hakan Boz | 475 | 28 | 19 | 9 | +10 | 67.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 204571 | Mario Mitterer | 425 | 25 | 17 | 8 | +9 | 68.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 200794 | Dieter Brum | 375 | 25 | 15 | 10 | +5 | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 203666 | Christoph Kren | 375 | 26 | 15 | 11 | +4 | 57.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 207333 | Yvonne Ullmann-Hybler | 350 | 18 | 14 | 4 | +10 | 77.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 200278 | Seymen Atila | 350 | 26 | 14 | 12 | +2 | 53.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 200573 | Michael Biedermann | 325 | 18 | 13 | 5 | +8 | 72.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 204896 | Winfried Nussbaummüller | 325 | 28 | 13 | 15 | -2 | 46.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 212211 | Mario Drazic | 300 | 18 | 12 | 6 | +6 | 66.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 200823 | Felix Büchel | 300 | 21 | 12 | 9 | +3 | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 203157 | Majkl Karalic | 300 | 28 | 12 | 16 | -4 | 42.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 201156 | Marion Dressel | 250 | 30 | 12 | 18 | -6 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 200937 | Jaroslaw Chrusciel | 275 | 16 | 11 | 5 | +6 | 68.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 207315 | Marco Tschütscher | 275 | 19 | 11 | 8 | +3 | 57.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 210618 | Andreas Einsiedler | 275 | 28 | 11 | 17 | -6 | 39.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 200988 | Hubert Damberg | 250 | 24 | 10 | 14 | -4 | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 200153 | Simon Alge | 225 | 25 | 9 | 16 | -7 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 206806 | Andreas Starzer | 200 | 26 | 9 | 17 | -8 | 34.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 206189 | Jürgen Schifterowitsch | 175 | 30 | 8 | 22 | -14 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 201395 | Roland Erne | 150 | 12 | 6 | 6 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 204674 | Oliver Müller | 150 | 12 | 6 | 6 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 206616 | Pedro Silva | 150 | 14 | 6 | 8 | -2 | 42.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 200636 | Georg Blum | 150 | 20 | 6 | 14 | -8 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 205826 | Wolfgang Riedmann | 150 | 20 | 6 | 14 | -8 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 204572 | Jürgen Mitterer | 150 | 21 | 6 | 15 | -9 | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 205871 | Robert Ritlop | 125 | 11 | 5 | 6 | -1 | 45.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 210425 | Matthias Jäger | 125 | 12 | 5 | 7 | -2 | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 205003 | Mario Österle | 125 | 20 | 5 | 15 | -10 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 201776 | Kurt Gassner | 100 | 6 | 4 | 2 | +2 | 66.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 200206 | Bojan Andjelkovic | 100 | 7 | 4 | 3 | +1 | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 200205 | Angelo Andjelkovic | 100 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 203547 | Stefan Kopeinig | 100 | 10 | 4 | 6 | -2 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 201510 | Thomas Feuerstein | 100 | 14 | 4 | 10 | -6 | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 207688 | Nico Wiedenbauer | 100 | 15 | 4 | 11 | -7 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 205182 | Roland Pfanner | 75 | 26 | 3 | 23 | -20 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 207170 | Domenico Thöni | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 213372 | Pietro Calo | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 204826 | Ngoc-Bach Nguyen | 25 | 8 | 1 | 7 | -6 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 201595 | Raffael Fouzi-Kadha | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 206732 | Christian Spiegel | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 204569 | Domenic Mitterer | 0 | 17 | 0 | 17 | -17 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKT=Punkte, SI=Siege, NI=Niederlagen, SC=Gewonnen:Verlorene Matches, 14-1 HB=Höchstbreak 14-1, 14-1 ∅=Schnitt 14-1 |